Rezultati Koper – 04.06.2016

Rezultati/Results



MOŠKI SKUPNO – Sprint triatlon
# St. Priimek Ime Klub LR Plav. Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat Kat #
1 272 PLANKO MATEVŽ TK Trisport Exoterm 1998 0:09:21 0:00:26 0:31:19 0:00:41 0:16:04 0:57:53 SMB 1
2 208 KAPLAN JAKA TK Inles Riko Ribnica 1996 0:09:34 0:00:27 0:31:07 0:00:41 0:16:38 0:58:28 SMC 1
3 239 MAJDIČ JURE TK Inles Riko Ribnica 1983 0:09:44 0:00:36 0:30:45 0:00:42 0:17:07 0:58:56 SMD 1
4 263 PODBEVŠEK ŽIGA TK Trisport Exoterm 1997 0:09:59 0:00:23 0:30:47 0:00:46 0:17:04 0:59:00 SMB 2
5 192 GRGORINIĆ LUKA TK Pula 1999 0:09:35 0:00:22 0:31:09 0:00:41 0:17:14 0:59:03 SMA 1
6 152 BOJANC KLEMEN TK Trisport Exoterm 1998 0:10:07 0:00:24 0:32:39 0:00:49 0:16:08 1:00:09 SMB 3
7 301 SVENŠEK ROB TK Gorenjska 1994 0:11:44 0:00:37 0:31:34 0:00:47 0:15:33 1:00:17 SMC 2
8 334 KLENOVŠEK URH TK Telemach Ljubljana 1996 0:09:46 0:00:28 0:30:54 0:00:49 0:18:19 1:00:18 SMC 3
9 143 BARTOL DANIJEL TK Inles Riko Ribnica 1999 0:10:08 0:00:26 0:33:13 0:00:45 0:16:55 1:01:29 SMA 2
10 279 RADETICCHIO EDI TK Pula 1975 0:10:57 0:00:46 0:32:13 0:00:56 0:16:38 1:01:32 SME 1
11 198 HARNOLD PETER Tuš T.E.A.M. 1978 0:10:15 0:00:32 0:33:01 0:00:48 0:17:02 1:01:40 SMD 2
12 206 JUKIĆ MARINO Triatlon klub Triton 1995 0:11:01 0:00:48 0:32:10 0:00:53 0:16:51 1:01:45 SMC 4
13 177 FLUHER BORIS PK Ilirija 1985 0:11:18 0:00:34 0:32:06 0:00:51 0:16:57 1:01:47 SMD 3
14 257 OBREZA DOMEN TK Trisport Exoterm 1999 0:10:26 0:00:19 0:33:01 0:00:46 0:17:34 1:02:07 SMA 3
15 290 SEME UROŠ TK Utrip 1981 0:10:22 0:00:26 0:33:01 0:00:49 0:17:38 1:02:17 SMD 4
16 342 OBREZA LEON TK Trisport Exoterm 1996 0:10:14 0:00:30 0:33:03 0:00:46 0:17:56 1:02:31 SMC 5
17 277 PUCELJ ANDREJ TK Inles Riko Ribnica 1990 0:12:05 0:00:25 0:32:18 0:00:40 0:17:28 1:02:57 SMC 6
18 296 SLAPŠAK PELLICCIONI LUKA ŠD Akson 1984 0:11:11 0:00:36 0:32:12 0:00:52 0:18:23 1:03:16 SMD 5
19 303 ŠKUFCA MAKS TK Ajdovščina 2000 0:10:40 0:00:34 0:32:47 0:00:48 0:18:33 1:03:24 SMA 4
20 170 DEČMAN MATEJ TK Inles Riko Ribnica 2000 0:09:37 0:00:33 0:33:38 0:00:45 0:19:05 1:03:39 SMA 5
21 225 KREVATIN STEFANO FCT-Boramultisportrieste 1978 0:13:54 0:01:42 0:27:25 0:01:14 0:19:48 1:04:04 SMD 6
22 299 SUHADOLNIK ALEŠ TK Ajdovščina 1977 0:13:09 0:00:52 0:32:25 0:00:50 0:17:04 1:04:22 SMD 7
23 338 LIPOVŠEK JAN TK Trisport Exoterm 1995 0:12:14 0:00:32 0:33:36 0:00:48 0:17:35 1:04:46 SMC 7
24 220 KOVAČ MATJAŽ TK Ajdovščina 1973 0:11:17 0:00:35 0:32:01 0:00:59 0:19:56 1:04:51 SME 2
25 147 BELA KOČAR LUKA TK Utrip 1999 0:11:23 0:00:30 0:32:09 0:00:48 0:20:03 1:04:55 SMA 6
26 183 GERIČ JAKA TK Trisport Exoterm 1998 0:10:29 0:00:53 0:33:22 0:00:55 0:19:17 1:04:58 SMB 4
26 238 MAČEK UROŠ TK 3KM 1970 0:11:26 0:00:48 0:32:37 0:01:07 0:18:57 1:04:58 SMF 1
28 337 LAVRENČIČ TINE TK Ajdovščina 1990 0:12:09 0:00:38 0:33:57 0:01:03 0:17:10 1:04:59 SMC 8
29 358 FAETA MARCO FCT-Boramultisportrieste 1988 0:14:04 0:01:02 0:27:54 0:01:15 0:20:57 1:05:13 SMC 9
30 203 JERAS GAŠPER ŠD Akson 1988 0:13:25 0:00:48 0:32:07 0:00:52 0:18:01 1:05:17 SMC 10
31 189 GOŠNJAK TIM ŠRK Celje 1994 0:12:02 0:00:40 0:33:10 0:01:00 0:18:32 1:05:26 SMC 11
32 216 KORELC MATEJ ŠD Akson 1979 0:12:23 0:01:00 0:32:28 0:00:55 0:19:14 1:06:02 SMD 8
33 274 POVŠE VASJA ŠRK Celje 1988 0:12:41 0:00:35 0:33:10 0:01:08 0:18:58 1:06:34 SMC 12
34 275 PRAPROTNIK ČURIČ LUKA TK Telemach Ljubljana 1999 0:11:57 0:00:33 0:33:25 0:00:56 0:19:46 1:06:38 SMA 7
35 168 ČUFER UROŠ xTeam 1970 0:13:01 0:01:13 0:32:14 0:01:16 0:19:09 1:06:56 SMF 2
36 248 MEDVEDEC UROŠ TK Ajdovščina 1976 1:07:04 SME 3
37 341 MRAMOR VENO FMF 1994 0:11:52 0:00:42 0:33:22 0:00:54 0:20:28 1:07:21 SMC 13
38 306 ŠOBAR PRIMOŽ TK Inles Riko Ribnica 1997 0:11:33 0:00:58 0:33:23 0:00:59 0:20:28 1:07:22 SMB 5
39 249 MIHELIČ DEJAN TK Inles Riko Ribnica 1978 1:07:28 SMD 9
40 136 ADAMIČ MARKO TK Telemach Ljubljana 1967 0:13:28 0:00:40 0:33:36 0:00:54 0:18:57 1:07:38 SMF 3
41 254 MUŽINA ALEKSIJ ŠD 3Šport 1974 0:12:54 0:00:51 0:34:04 0:00:58 0:19:00 1:07:50 SME 4
42 343 ZOBEC NIK TK Inles Riko Ribnica 1992 0:12:01 0:00:22 0:34:00 0:00:50 0:20:51 1:08:05 SMC 14
43 188 GOSTINČAR ROBERT TK 3KM 1970 0:13:06 0:00:28 0:34:16 0:01:11 0:19:06 1:08:10 SMF 4
44 289 SEME ALEŠ TK Utrip 1978 0:12:56 0:00:49 0:33:03 0:00:58 0:20:46 1:08:34 SMD 10
45 287 SAMAR DANIELE Csa GoriziaTriathlon 1981 0:13:13 0:01:09 0:34:16 0:00:58 0:19:00 1:08:37 SMD 11
46 227 KROHNE ALJOŠA ŠD Akson 1975 0:13:31 0:00:48 0:34:17 0:01:08 0:18:54 1:08:40 SME 5
47 166 COREN AXEL FCT-Boramultisportrieste 1987 0:13:00 0:00:45 0:34:02 0:01:05 0:19:52 1:08:46 SMC 15
48 165 COCIANI ALESSANDRO ASD Pool Sport 1982 0:14:51 0:00:37 0:34:03 0:01:11 0:18:17 1:09:01 SMD 12
49 244 MARTINČIČ DARJAN ŠD 3Šport 1983 0:12:59 0:00:45 0:34:06 0:01:17 0:20:00 1:09:09 SMD 13
50 145 BATAGELJ MATIC TK Ajdovščina 1986 0:12:05 0:00:47 0:33:54 0:00:52 0:21:30 1:09:10 SMD 14
51 182 GAŠPER PEČNIK JAKA TK Inles Riko Ribnica 1990 0:14:23 0:00:36 0:33:37 0:01:02 0:19:35 1:09:14 SMC 16
52 158 CASAGRANDE MAURIZIO ADS Reaction 1977 0:14:15 0:00:53 0:33:24 0:00:59 0:19:53 1:09:25 SMD 15
53 156 CANDITO GABRIELE Pool Sport Trieste 1963 0:13:40 0:00:57 0:34:02 0:01:11 0:19:33 1:09:26 SMG 1
53 157 CARDONE MASSIMILIANO ASD Triathlon Lignano Sabbiadoro 1971 0:13:23 0:00:48 0:34:33 0:00:59 0:19:41 1:09:26 SMF 5
55 176 FLAJS ROK 3K Šport 1970 0:14:02 0:00:41 0:33:57 0:01:01 0:19:53 1:09:37 SMF 6
56 190 GREGEC NENAD 3K Šport 1982 0:14:21 0:00:37 0:33:40 0:01:03 0:20:03 1:09:46 SMD 16
57 218 KOS JERNEJ Arnold Profi 1983 0:14:33 0:00:28 0:33:31 0:00:52 0:20:37 1:10:04 SMD 17
58 151 BLASIGH MARCO ADS Reaction 1981 0:12:11 0:01:00 0:33:39 0:01:09 0:22:15 1:10:17 SMD 18
59 150 BEVK METOD Simplygood 1984 0:15:45 0:00:28 0:33:59 0:00:52 0:19:11 1:10:18 SMD 19
60 283 ROTTI MANUELE ASD Federclub Trieste 1975 0:14:34 0:00:49 0:34:12 0:01:00 0:19:43 1:10:21 SME 6
61 276 PRIMOSICH DAVIDE ŠD 3Šport 1972 0:13:00 0:00:30 0:34:21 0:01:12 0:21:20 1:10:25 SME 7
62 229 LAING GREGOR 3k Šport 1978 0:12:49 0:01:08 0:35:24 0:00:59 0:20:07 1:10:29 SMD 20
62 181 GABERŠEK BOŠTJAN 3K Šport 1967 0:12:06 0:01:01 0:34:47 0:01:16 0:21:18 1:10:29 SMF 7
64 307 ŠTABUC ROMAN TK Maribor 1969 0:14:29 0:00:36 0:33:41 0:01:10 0:20:42 1:10:40 SMF 8
65 232 LEPOJIČ SAŠO TK Telemach Ljubljana 1980 0:14:01 0:00:45 0:34:54 0:01:04 0:20:10 1:10:56 SMD 21
66 217 KOREN ALEŠ PK Fužinar 1981 0:12:13 0:00:46 0:33:44 0:01:20 0:22:54 1:10:59 SMD 22
67 344 ZORKO LUKA TK Telemach Ljubljana 1994 0:11:32 0:00:32 0:38:08 0:00:47 0:20:06 1:11:06 SMC 17
68 231 LEITINGER LUKA ŠD TRIS 1971 0:13:40 0:00:39 0:35:20 0:01:11 0:20:25 1:11:17 SMF 9
69 268 PEZDIR ROMAN TK Telemach Ljubljana 1965 0:14:43 0:00:50 0:34:40 0:01:11 0:20:13 1:11:39 SMG 2
70 271 PLANINC MATJAZ 1977 0:12:40 0:01:23 0:33:52 0:01:25 0:22:37 1:11:59 SMD 23
71 219 KOTNIK GREGOR TK Trisport Exoterm 1990 0:13:56 0:00:34 0:37:25 0:01:10 0:19:07 1:12:15 SMC 18
72 308 ŠTERN MITJA TK Utrip 1976 0:15:15 0:01:12 0:34:33 0:01:19 0:20:04 1:12:26 SME 8
73 180 FÜRST SAŠO 1975 0:13:28 0:00:40 0:37:01 0:01:21 0:20:03 1:12:35 SME 9
74 234 LIČEN IGOR ŠD 3Šport 1972 0:16:10 0:00:45 0:34:10 0:01:23 0:20:06 1:12:37 SME 10
75 302 ŠALJA NIKOLA TK Tar-Vabriga 1983 0:15:18 0:01:14 0:34:43 0:01:23 0:20:08 1:12:48 SMD 24
76 224 KRAMARIČ MIRO TK Novo mesto 1966 0:12:27 0:01:04 0:34:20 0:01:16 0:23:41 1:12:51 SMG 3
77 187 GORJANEC DUŠAN ŠDP 1967 0:16:04 0:01:00 0:34:07 0:01:09 0:20:34 1:12:54 SMF 10
78 154 BOROVNIK ANDREJ 1982 0:14:40 0:00:51 0:34:39 0:01:07 0:22:04 1:13:24 SMD 25
79 155 BRATUN TOMAŽ 1980 0:14:01 0:00:47 0:34:50 0:01:23 0:22:22 1:13:25 SMD 26
80 163 CHIES ALBERTO ADS Reaction 1978 0:14:33 0:00:36 0:35:06 0:01:02 0:22:12 1:13:30 SMD 27
81 236 LULIK DIMITRIJ TK Ajdovščina 1984 0:14:32 0:01:23 0:35:11 0:01:31 0:21:04 1:13:44 SMD 28
82 325 ŽAGAR ANTON TK Inles Riko Ribnica 1955 0:15:21 0:00:51 0:35:41 0:00:52 0:21:02 1:13:49 SMI 1
83 349 KAJTAZOVIČ EDIN Kovan Kočevje 1978 0:12:45 0:01:01 0:37:24 0:02:08 0:20:30 1:13:50 SMD 29
84 350 STRNIŠA TONI TK Telemach Ljubljana 1959 0:14:26 0:01:20 0:36:40 0:01:38 0:21:04 1:15:09 SMH 1
85 336 KROMAR NEJC TK Inles Riko Ribnica 1996 0:12:01 0:00:43 0:35:00 0:01:12 0:26:49 1:15:48 SMC 19
85 228 KROMAR DAMIJAN TK Inles Riko Ribnica 1972 0:11:14 0:00:34 0:32:06 0:02:10 0:29:42 1:15:48 SME 11
87 258 OCVIRK MOJMIR TK Utrip 1961 1:15:49 SMH 2
88 285 SALAMUN ALEN 1988 0:15:53 0:00:58 0:36:45 0:01:18 0:20:57 1:15:53 SMC 20
89 281 RANT DOMEN TK Trisport Exoterm 1969 0:16:06 0:01:10 0:37:37 0:01:32 0:19:41 1:16:09 SMF 11
90 173 EGART JANEZ TopFit 1968 0:16:13 0:01:10 0:36:12 0:01:32 0:21:04 1:16:12 SMF 12
91 241 MALOVIČ ZORAN TK Maraton 1969 0:15:03 0:01:18 0:35:31 0:01:12 0:23:16 1:16:23 SMF 13
92 252 MLAKAR MARTIN TK Utrip 1983 0:21:20 0:00:49 0:34:04 0:01:25 0:18:56 1:16:36 SMD 30
93 138 ALESSIO TILEN ŠD 3Šport 1985 0:15:24 0:00:46 0:35:38 0:01:34 0:23:22 1:16:46 SMD 31
94 230 LASIČ MARTIN ŠD Riba 1981 0:14:38 0:01:54 0:36:17 0:01:51 0:22:08 1:16:49 SMD 32
94 346 HORVAT MARKO TK Tar-Vabriga 1989 0:15:54 0:01:05 0:37:48 0:01:12 0:20:47 1:16:49 SMC 21
96 223 KOZOLE MATEJ 1974 0:14:42 0:01:18 0:36:54 0:01:24 0:22:36 1:16:56 SME 12
97 195 GULICH DANJEL FCT-Boramultisportrieste 1973 0:14:07 0:00:53 0:36:05 0:01:32 0:24:28 1:17:07 SME 13
98 300 SUŠNIK GREGOR TK Trisport Exoterm 1973 0:20:45 0:00:38 0:34:51 0:01:06 0:19:54 1:17:17 SME 14
98 135 AĆIMOVIĆ RADOVAN TK Maraton 1955 0:15:06 0:01:56 0:37:45 0:01:06 0:21:21 1:17:17 SMI 2
100 282 RODE ALEŠ TK Trisport Exoterm 1967 0:15:29 0:01:52 0:33:53 0:01:53 0:24:12 1:17:20 SMF 14
101 159 CASONATO DINO G.P. Triathlon 1966 0:17:56 0:00:33 0:34:53 0:01:29 0:22:36 1:17:30 SMG 4
102 347 IVANOVIĆ IVAN 1962 0:14:55 0:01:05 0:36:47 0:01:30 0:23:12 1:17:32 SMG 5
102 184 GERŠIČ PETER TK Novo mesto 1971 0:16:29 0:01:12 0:37:13 0:01:30 0:21:06 1:17:32 SMF 15
104 178 FONTANOT GIANPAOLO FCT-Boramultisportrieste 1969 0:15:31 0:00:40 0:34:57 0:01:20 0:25:05 1:17:35 SMF 16
105 314 TRKMAN ANDREJ TK Telemach Ljubljana 1952 0:14:08 0:01:32 0:37:17 0:01:34 0:23:07 1:17:40 SMI 3
106 270 PITTON GIULIO No club 1977 0:14:55 0:01:03 0:35:49 0:01:55 0:24:00 1:17:45 SMD 33
107 196 GUSTIN DANIJEL 1973 0:16:14 0:00:53 0:38:50 0:01:49 0:20:22 1:18:10 SME 15
107 250 MILOHANIC SANDI TK Albona Extreme 1984 0:16:04 0:00:50 0:38:27 0:01:10 0:21:37 1:18:10 SMD 34
109 211 KERN MIRAN 1964 0:18:14 0:00:59 0:36:12 0:01:21 0:21:24 1:18:13 SMG 6
110 222 KOVAČIĆ ALEKSANDER 1984 0:16:32 0:01:05 0:38:53 0:01:33 0:20:18 1:18:23 SMD 35
111 164 COCIANCICH MASSIMO FCT-Boramultisportrieste 1972 0:15:07 0:01:06 0:38:36 0:01:08 0:23:01 1:19:00 SME 16
112 323 ZUPIČIČ PATRIK 1974 0:16:16 0:00:59 0:37:50 0:01:32 0:22:25 1:19:04 SME 17
113 259 OGNJANOVIC DUSAN TK Fužinar Ravne 1973 0:18:23 0:01:23 0:35:43 0:01:38 0:22:07 1:19:15 SME 18
114 153 BOLČINA DENIS TKM 1969 0:15:18 0:01:40 0:37:52 0:01:24 0:23:10 1:19:26 SMF 17
115 148 BELLIAN ENRICO 1983 0:16:02 0:01:08 0:38:17 0:01:24 0:22:54 1:19:47 SMD 36
116 204 JEREB ROBERT TK Novo mesto 1977 0:18:01 0:00:45 0:37:14 0:01:29 0:23:11 1:20:43 SMD 37
117 266 PETRONIO FRANCO AMD Beli kamen 1961 0:18:06 0:00:59 0:36:58 0:01:33 0:23:15 1:20:53 SMH 3
118 247 MEDEN BOŠTJAN TK Inles Riko Ribnica 1972 0:15:00 0:01:29 0:39:05 0:01:28 0:23:58 1:21:03 SME 19
119 256 NOVAK ROMAN 3K Šport 1982 0:15:34 0:00:29 0:39:28 0:01:26 0:24:16 1:21:15 SMD 38
120 186 GLIEBE BORIS PK Fužinar 1970 0:13:41 0:00:58 0:37:16 0:02:29 0:27:03 1:21:29 SMF 18
121 357 LOI ANTONLUCA 1971 0:15:35 0:00:59 0:38:18 0:01:23 0:25:37 1:21:53 SMF 19
122 207 JUREČIČ MIHA 1988 0:12:03 0:01:39 0:34:07 0:09:42 0:24:30 1:22:03 SMC 22
123 319 VIDMAR DENIS TK Ajdovščina 1976 0:16:30 0:01:01 0:37:16 0:01:39 0:25:55 1:22:23 SME 20
123 139 ANTON HERGOUTH LTC Graz 1947 0:17:03 0:01:44 0:36:09 0:01:51 0:25:34 1:22:23 SMI 4
125 260 OSOLNIK BORIS TK Olimpija 1961 0:15:48 0:01:07 0:39:37 0:01:49 0:24:32 1:22:55 SMH 4
126 171 DEL ROSSO STEFANO FCT-Boramultisportrieste 1966 0:16:15 0:01:16 0:39:05 0:01:35 0:24:48 1:23:01 SMG 7
127 221 KOVAČIČ IZTOK TK Novo mesto 1973 0:17:35 0:00:47 0:37:39 0:01:51 0:25:50 1:23:44 SME 21
128 194 GUARNIERI MASSIMILIANO 1973 0:17:13 0:01:00 0:40:35 0:01:25 0:23:33 1:23:47 SME 22
129 175 FARKAS GYULA Duathlon.hu 1981 0:23:17 0:00:51 0:38:33 0:00:59 0:20:20 1:24:01 SMD 39
130 202 JEHART MITJA ŠD Riba 1975 0:15:17 0:01:20 0:39:28 0:01:12 0:27:09 1:24:29 SME 23
131 214 KNAP BOJAN TK Trisport Exoterm 1960 0:17:30 0:01:06 0:37:26 0:01:41 0:26:45 1:24:30 SMH 5
132 240 MAKOVEC IGOR TK Novo mesto 1964 0:18:11 0:01:13 0:36:35 0:01:30 0:27:02 1:24:32 SMG 8
133 179 FRASS ŽIGA 1986 0:15:36 0:01:38 0:40:51 0:01:29 0:25:22 1:24:57 SMD 40
134 261 OSOLNIK TINE TK Olimpija 1998 0:15:05 0:01:05 0:45:40 0:01:03 0:22:25 1:25:20 SMB 6
135 169 DALLA NORA ALBERTO reaction 1967 0:19:13 0:01:02 0:41:26 0:01:51 0:22:47 1:26:20 SMF 20
136 141 BAJC JURIJ 1968 0:14:59 0:01:30 0:43:38 0:01:36 0:25:47 1:27:33 SMF 21
137 312 TOMASI ERNESTO Triaction 1947 0:18:27 0:01:03 0:39:06 0:01:55 0:27:32 1:28:05 SMI 5
138 172 DEMICHELE CORRADO Bora Multisport 1963 0:19:58 0:24:50 1:28:09 SMG 9
139 213 KLANČAR BANE TK Inles Riko Ribnica 1964 0:16:41 0:01:35 0:40:24 0:01:45 0:29:12 1:29:38 SMG 10
140 295 SLABE DARKO PK Fužinar 1967 0:20:01 0:01:25 0:39:48 0:01:45 0:27:11 1:30:12 SMF 22
141 167 ČERNEKA ZVONE ŠD 3Šport 1957 0:17:24 0:01:09 0:41:06 0:01:59 0:29:31 1:31:11 SMH 6
142 185 GIBERNA PAOLO FCT-Boramultisportrieste 1961 0:18:10 0:01:40 0:44:09 0:01:16 0:29:01 1:34:18 SMH 7
143 286 SALCI ATTILA KAAN 1970 0:22:50 0:02:05 0:43:22 0:02:00 0:28:08 1:38:29 SMF 23
144 297 STOPAR MAKS TK Telemach Ljubljana 1943 0:20:27 0:01:20 0:43:21 0:02:14 0:35:34 1:42:59 SMI 6
145 310 TACER IVAN Urbani tekači 1937 0:23:30 0:01:50 0:47:48 0:01:43 0:32:51 1:47:44 SMI 7
255 NELC DENIS Triatlon klub Triton 2000 0:13:06 0:00:27 DNF SMA
253 MODIC MATIC TK Telemach Ljubljana 1987 0:10:39 0:00:33 DNF SMC
280 RADIVOJEVIĆ ALEKSANDER TK Inles Riko Ribnica 1974 0:12:00 0:00:37 DNF SME
ŽENSKE SKUPNO – Sprint triatlon
# St. Priimek Ime Klub LR Plav. Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat Kat #
1 335 KORADEJ JANA TK Telemach Ljubljana 1993 0:10:22 0:00:29 0:33:47 0:00:52 0:17:48 1:03:19 SZC 1
2 321 VRTAČIČ TJAŠA TK Trisport Exoterm 2000 0:10:23 0:00:29 0:33:45 0:00:48 0:18:35 1:04:03 SZA 1
3 333 KLEMENC MARUŠA TK Utrip 1994 0:10:29 0:00:22 0:33:48 0:00:51 0:19:36 1:05:08 SZC 2
4 340 MANDL NINA Multisport klub Krško 1990 0:10:34 0:00:41 0:38:04 0:00:52 0:19:35 1:09:48 SZC 3
5 200 HOČEVAR KATJA TK Telemach Ljubljana 1999 0:11:26 0:00:28 0:37:26 0:00:52 0:19:48 1:10:02 SZA 2
6 146 BEGIĆ NIKA Triatlon klub Triton 1997 0:11:22 0:00:37 0:37:21 0:00:55 0:20:44 1:11:02 SZB 1
7 339 LUKEK KLARA TK Telemach Ljubljana 1996 0:11:52 0:00:26 0:38:21 0:00:59 0:20:32 1:12:12 SZC 4
8 137 AHAČIČ AJDA TK Trisport Exoterm 2000 0:12:48 0:00:22 0:38:00 0:00:52 0:21:56 1:14:00 SZA 3
9 199 HERIČ ANJA TK Trisport Exoterm 2000 0:12:49 0:00:25 0:37:58 0:00:54 0:22:07 1:14:14 SZA 4
10 273 PODRECCA TEA ŠD 3Šport 1985 0:14:02 0:00:45 0:38:45 0:00:55 0:20:44 1:15:13 SZD 1
11 330 BEDENE PIA TK Novo mesto 1997 0:14:18 0:00:49 0:36:34 0:01:15 0:22:24 1:15:22 SZB 2
12 205 JUG METKA TK Ajdovščina 1969 0:14:53 0:00:53 0:37:41 0:01:00 0:21:08 1:15:36 SZF 1
13 292 SKABAR BEATRICE Pool Sport Trieste 1973 0:14:07 0:01:04 0:36:38 0:01:10 0:22:49 1:15:49 SZE 1
14 304 ŠIBELJA MARJETKA 1982 0:15:01 0:01:03 0:37:25 0:01:02 0:21:20 1:15:52 SZD 2
15 76 KURNIK NEŽA Tuš T.E.A.M. 1998 0:13:11 0:00:22 0:39:05 0:00:53 0:23:11 1:16:44 SZB 3
16 331 BOLE ANA ŠD Akson 1989 0:14:01 0:00:51 0:37:47 0:01:05 0:23:40 1:17:26 SZC 5
17 267 PETRONIO ISABEL ŠD 3Šport 1988 0:16:21 0:00:41 0:37:10 0:01:21 0:22:06 1:17:40 SZC 6
18 237 MAČEK MATEJA TK 3KM 1975 0:14:47 0:00:56 0:37:48 0:01:18 0:23:16 1:18:06 SZE 2
19 265 PETRI ELISA Csa GoriziaTriathlon 1973 0:13:48 0:00:45 0:38:09 0:01:11 0:25:35 1:19:29 SZE 3
20 298 STRNAD POLONA Olimpija TK 1968 0:16:11 0:00:42 0:37:56 0:01:34 0:23:57 1:20:21 SZF 2
21 288 SCABORO CLAUDIA ASD Federclub Trieste 1972 0:18:55 0:01:44 0:33:08 0:01:54 0:27:17 1:23:01 SZE 4
22 293 SKERK ERSILIA FCT-Boramultisportrieste 1962 0:21:21 0:05:06 0:47:11 0:01:38 0:08:35 1:23:53 SZG 1
23 210 KEJŽAR ANAMARIJA TK Utrip 1971 0:19:48 0:00:46 0:40:16 0:01:06 0:21:58 1:23:56 SZF 3
24 345 VOVKO BARBARA 3K Šport 1980 0:16:47 0:01:03 0:41:57 0:01:32 0:23:45 1:25:06 SZD 3
25 215 KOČEVAR HELGA BRIGITA Olimpija TK 1970 0:17:05 0:01:07 0:43:12 0:01:16 0:24:34 1:27:17 SZF 4
26 251 MLAKAR KATJA TK Utrip 1984 0:16:31 0:00:52 0:41:53 0:01:32 0:26:45 1:27:35 SZD 4
27 235 LUKAČ IRENA ŠD Trenert 1972 0:17:16 0:01:15 0:41:06 0:01:38 0:26:28 1:27:45 SZE 5
28 352 RIŽNAR BARBARA TK 3KM 1976 0:16:04 0:01:03 0:42:31 0:01:25 0:27:08 1:28:13 SZE 6
29 140 ANTONIČ URŠKA TK 3KM 1977 0:16:58 0:00:58 0:41:39 0:01:23 0:27:38 1:28:38 SZD 5
30 242 MARIANNE HERGOUTH LTC Graz 1956 0:18:35 0:01:28 0:41:22 0:01:29 0:26:32 1:29:28 SZI 1
31 191 GREGORIČ ZEČEVIČ JANIKA ŠD Trenert 1971 0:21:19 0:00:49 0:38:40 0:01:20 0:27:49 1:29:59 SZF 5
32 243 MARJETIČ ALENKA TK Novo mesto 1981 0:19:58 0:01:14 0:43:36 0:01:24 0:24:12 1:30:26 SZD 6
33 278 PUREBER KAJA 1983 0:17:47 0:01:21 0:45:13 0:01:37 0:24:30 1:30:30 SZD 7
34 142 BARIC ANA 1978 0:15:36 0:01:33 0:42:43 0:02:34 0:30:24 1:32:52 SZD 8
35 315 VECCHIET ROBERTA FCT-Boramultisportrieste 1968 0:17:18 0:01:26 0:48:05 0:01:19 0:28:37 1:36:47 SZF 6
36 284 RUPENA EVA FCT-Boramultisportrieste 1973 0:19:11 0:01:36 0:44:59 0:02:21 0:31:52 1:40:01 SZE 7
37 356 SALOTTO SILVIA 1967 0:23:53 0:01:25 0:43:43 0:01:41 0:30:35 1:41:20 SZF 7
38 318 VENTURINI DONATELLA FCT-Boramultisportrieste 1970 0:21:41 0:01:51 0:44:37 0:01:58 0:33:42 1:43:50 SZF 8
39 144 BARZELATTO ELENA FCT-Boramultisportrieste 1979 0:17:31 0:02:05 0:52:49 0:01:52 0:33:18 1:47:37 SZD 9
161 CESAR MAJA Bicikel.com & Tekac.si 1990 0:10:30 0:01:20 DNF SZC
162 CESAR NINA 1990 0:10:25 0:01:28 DNF SZC
MOŠKI SKUPNO – Super sprint triatlon / Triatlon za vsakogar
# St. Priimek Ime Klub LR Plav. Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat Kat #
1 98 ŠKRJANC JAN TK Trisport Exoterm 2001 0:04:48 0:00:19 0:17:14 0:00:46 0:06:08 0:29:17 SSMB 1
2 65 BERLEC ŽIGA TK Trisport Exoterm 2001 0:05:11 0:00:23 0:18:31 0:00:47 0:06:18 0:31:12 SSMB 2
3 80 MAVRIČ MRAK FILIP TK Telemach Ljubljana 2001 0:05:33 0:00:20 0:18:11 0:00:52 0:06:38 0:31:38 SSMB 3
4 81 MEDVED JAKOB TK Telemach Ljubljana 2002 0:06:02 0:00:26 0:18:55 0:00:43 0:05:55 0:32:03 SSMB 4
5 82 MORITZ ŠKUFCA ELIAS TK Inles Riko Ribnica 2002 0:05:22 0:00:23 0:19:03 0:00:48 0:06:39 0:32:16 SSMB 5
6 92 PREGELJ MARK ŠD 3Šport 2003 0:05:21 0:00:28 0:19:34 0:00:44 0:06:51 0:33:00 SSMA 1
7 106 VRČKOVNIK LAN TK Velenje 2003 0:05:38 0:00:28 0:19:18 0:00:46 0:06:55 0:33:07 SSMA 2
8 73 JEREB MAKS ŠRK Celje 2003 0:05:21 0:00:32 0:18:56 0:00:52 0:07:42 0:33:24 SSMA 3
9 122 KURET IZTOK KD ALPE SIS 1967 0:06:59 0:00:36 0:17:17 0:01:03 0:07:31 0:33:29 VMB 1
10 77 MARADIN JAN TK Utrip 2003 0:06:10 0:00:28 0:19:34 0:00:46 0:06:41 0:33:42 SSMA 4
11 90 PODGORŠEK NEJC TK Utrip 2003 0:06:11 0:00:28 0:19:47 0:00:45 0:06:39 0:33:52 SSMA 5
12 117 KLANČIČ DANJEL TK Ajdovščina 1979 0:07:20 0:00:46 0:18:03 0:01:06 0:06:38 0:33:56 VMA 1
